咨询电话:15233770007

— 新闻资讯 —

联系我们/ CONTACT US
全国免费客服电话 15233770007
沧州路顺钢管有限公司

邮箱:712291697@qq.com

地址:河北省沧东经济开发区

您的位置:首页 >> 新闻资讯 >> 技术知识

技术知识

声测管规格详细尺寸与米重计算

发布时间:2019-12-04 06:30:13 人气:6762

声测管规格详细尺寸与米重计算
关于声测管规格?想要知道答案嘛,下面是中国小编小编梳理的有关声测管规格相关内容,基本情况如下:
声测管是现不可少的声波检测管,利用声测管可以检测出一根桩的质量好坏,声测管是灌注桩进行超声检测法时探头进入桩身内部的通道。它是灌注桩超声检测系统的重要组成部分,它在桩内的预埋方式及其在桩的横截面上的布置形式,将直接影响检测结果。
声测管
 
声测管各规格理论重量计算方法:
声测管的每米重量=(口径-壁厚)*壁厚*0.0246615
各规格计算结果的到的单位是:千克/米
这里所说的的口径规格为外径
0.0246615为规格内固定系数
 
声测管各种规格理论重量表:
声测管每米重量  
口径mm 壁厚mm 每米重量(千克/米)
50规格 0.7 0.8511重量
50 0.8 0.9707
50 0.9 1.0898
50 1 1.2084
50 1.1 1.3265
50 1.2规格 1.4442
50 1.3 1.5613
50 1.4 1.678
50 1.5 1.7941
50 1.7 2.025
50 1.8 2.1396
50 1.9 2.2538
50 2 2.3675
50 2.2 2.5934
50 2.25 2.6496
50 2.3 2.7056
50 2.5规格 2.9286
50 2.75 3.2045
50 3 3.4773
50 3.25规格 3.747
50 3.5 4.0137
54规格 0.7 0.9201重量
54 0.8 1.0496
54 0.9 1.1786
54 1.0规格 1.3071
54 1.1 1.4351
54 1.2 1.5626
54 1.3 1.6896
54 1.4 1.8161
54 1.5规格 1.9421
54 1.7 2.1927
54 1.8 2.3172
54 1.9 2.4412
54 2 2.5648
54 2.2 2.8104
54 2.25 2.8715
54 2.3 2.9325
54 2.5 3.1752
54 2.75规格 3.4757
54 3 3.7732
54 3.25 4.0676
54 3.5 4.3589
57规格 0.7 0.9719重量
57 0.8 1.1088
57 0.9 1.2452
57 1 1.381
57 1.1 1.5164
57 1.2 1.6513
57 1.3 1.7857
57 1.4 1.9197
57 1.5 2.0531
57 1.7 2.3184
57 1.8 2.4504
57 1.9 2.5818
57 2.0规格 2.7128
57 2.2 2.9732
57 2.25 3.038
57 2.3 3.1027
57 2.5 3.3601
57 2.75 3.6792
57 3 3.9952
57 3.25 4.3081
57 3.5规格 4.6179

相关更新

产品推荐


返回顶部