咨询电话:15233770007
联系我们/ CONTACT US
全国免费客服电话 15233770007
沧州路顺钢管有限公司

邮箱:712291697@qq.com

地址:河北省沧东经济开发区

承插式声测管

承插式声测管规格

承插式声测管规格

承插式声测管规格一般分为三种:50声测管、54声测管、57声测管,这里50、54、57指的是口径长度,一般单位为毫米,下面是三种声测管的规格型号表,包括型号以及每米重量和单位规格声测管报价承插式声测管规格型号口径(mm)壁厚(mm)报价(元/m)每米重量(kg/···

立即咨询立即咨询

咨询电话 :15233770007

手机:0317-3175507邮箱:712291697@qq.com

产品详情

承插式声测管

承插式声测管规格一般分为三种:50声测管、54声测管、57声测管,这里50、54、57指的是口径长度,一般单位为毫米,下面是三种声测管的规格型号表,包括型号以及每米重量和单位规格声测管报价

承插式声测管规格
型号 口径(mm) 壁厚(mm) 报价(元/m) 每米重量(kg/m)
  50 0.8 0.1 1.2
  50 0.9 0.1 1.44
承插式 50 1.0 0.1 1.51
  50 1.1 0.1 1.55
承插式 50 1.2 0.1 1.65
  50 1.3 0.1 1.68
  50 1.4 0.1 1.70
承插式 50 1.5 0.1 1.79
承插式 50 1.6 0.1 1.85
承插式 50 1.8 0.1 1.95
承插式 50 2.0 0.1 2.15
承插式 50 2.2 0.1 2.25
承插式 50 2.5 0.1 2.35
  50 2.75 0.1 2.46
承插式 50 2.8 0.1 2.68
  50 2.9 0.1 2.78
承插式 50 3.0 0.1 2.86
承插式 50 3.25 0.1 2.69
承插式 50 3.5 0.1 2.83
型号 口径(mm) 壁厚(mm) 报价(元/m) 每米重量(kg/m)
承插式 54 1.0 0.1 1.3
  54 1.1 0.1 1.35
承插式 54 1.2 0.1 1.45
  54 1.3 0.1 1.55
  54 1.4 0.1 1.65
承插式 54 1.5 0.1 1.75
承插式 54 1.6 0.1 1.85
承插式 54 1.8 0.1 1.95
承插式 54 2.0 0.1 2.05
承插式 54 2.2 0.1 2.15
承插式 54 2.5 0.1 2.25
  54 2.75 0.1 2.35
承插式 54 2.8 0.1 2.45
  54 2.9 0.1 2.55
承插式 54 3.0 0.1 2.65
承插式 54 3.25 0.1 2.75
承插式 54 3.5 0.1 2.85
型号 口径(mm) 壁厚(mm) 报价(元/m) 每米重量(kg/m)
承插式 57 1.0 0.1 1.38
  57 1.1 0.1 1.42
承插式 57 1.2 0.1 1.56
  57 1.3 0.1 1.67
  57 1.4 0.1 1.78
承插式 57 1.5 0.1 1.85
承插式 57 1.6 0.1 1.95
承插式 57 1.8 0.1 2.15
承插式 57 2.0 0.1 2.25
承插式 57 2.2 0.1 2.35
承插式 57 2.5 0.1 2.45
  57 2.75 0.1 2.55
承插式 57 2.8 0.1 2.66
  57 2.9 0.1 2.75
承插式 57 3.0 0.1 2.85
承插式 57 3.25 0.1 3.25
承插式 57 3.5 0.1 3..54


上一篇:承插式声测管价格(图文)

下一篇:没有了!

相关产品

*新更新

相关案例


返回顶部