咨询电话:15233770007
联系我们/ CONTACT US
全国免费客服电话 15233770007
沧州路顺钢管有限公司

邮箱:712291697@qq.com

地址:河北省沧东经济开发区

钳压式声测管

钳压式声测管规格

钳压式声测管规格

钳压式声测管规格一般分为三种:50声测管、54声测管、57声测管,这里50、54、57指的是口径长度,一般单位为毫米,下面是三种声测管的规格型号表,包括型号以及每米重量和单位规格声测管报价钳压式声测管规格型号口径(mm)壁厚(mm)报价(元/m)每米重量(kg/···

立即咨询立即咨询

咨询电话 :15233770007

手机:0317-3175507邮箱:712291697@qq.com

产品详情

钳压式声测管规格


钳压式声测管规格一般分为三种:50声测管、54声测管、57声测管,这里50、54、57指的是口径长度,一般单位为毫米,下面是三种声测管的规格型号表,包括型号以及每米重量和单位规格声测管报价

钳压式声测管规格
型号 口径(mm) 壁厚(mm) 报价(元/m) 每米重量(kg/m)
钳压式 50 0.8 0.1 1.2
钳压式 50 0.9 0.1 1.44
钳压式 50 1.0 0.1 1.51
钳压式 50 1.1 0.1 1.55
钳压式 50 1.2 0.1 1.65
钳压式 50 1.3 0.1 1.68
钳压式 50 1.4 0.1 1.70
钳压式 50 1.5 0.1 1.79
  50 1.6 0.1 1.85
钳压式 50 1.8 0.1 1.95
钳压式 50 2.0 0.1 2.15
  50 2.2 0.1 2.25
  50 2.5 0.1 2.35
  50 2.75 0.1 2.46
  50 2.8 0.1 2.68
  50 2.9 0.1 2.78
  50 3.0 0.1 2.86
  50 3.25 0.1 2.69
  50 3.5 0.1 2.83
型号 口径(mm) 壁厚(mm) 报价(元/m) 每米重量(kg/m)
钳压式 54 1.0 0.1 1.3
钳压式 54 1.1 0.1 1.35
钳压式 54 1.2 0.1 1.45
钳压式 54 1.3 0.1 1.55
钳压式 54 1.4 0.1 1.65
钳压式 54 1.5 0.1 1.75
  54 1.6 0.1 1.85
钳压式 54 1.8 0.1 1.95
钳压式 54 2.0 0.1 2.05
  54 2.2 0.1 2.15
  54 2.5 0.1 2.25
  54 2.75 0.1 2.35
  54 2.8 0.1 2.45
  54 2.9 0.1 2.55
  54 3.0 0.1 2.65
  54 3.25 0.1 2.75
  54 3.5 0.1 2.85
型号 口径(mm) 壁厚(mm) 报价(元/m) 每米重量(kg/m)
钳压式 57 1.0 0.1 1.38
钳压式 57 1.1 0.1 1.42
钳压式 57 1.2 0.1 1.56
钳压式 57 1.3 0.1 1.67
钳压式 57 1.4 0.1 1.78
钳压式 57 1.5 0.1 1.85
  57 1.6 0.1 1.95
钳压式 57 1.8 0.1 2.15
钳压式 57 2.0 0.1 2.25
  57 2.2 0.1 2.35
  57 2.5 0.1 2.45
  57 2.75 0.1 2.55
  57 2.8 0.1 2.66
  57 2.9 0.1 2.75
  57 3.0 0.1 2.85
  57 3.25 0.1 3.25
  57 3.5 0.1 3..54


相关产品

*新更新

相关案例


返回顶部